La commune en chiffresLa commune en chiffres
Ménages au 30.10.2017
| Localité | Nbre de ménages | Pourcentage % |
| Platen | 210 | 31,72 |
| Reimberg | 101 | 15,26 |
| Pratz | 205 | 30,97 |
| Bettborn | 146 | 22,05 |
| Total | 662 | 100,00 |
Habitants au 30.10.2017
| Localité | Nbre d'habitants | Pourcentage % |
| Platen | 526 | 30,83 |
| Reimberg | 244 | 14,30 |
| Pratz | 514 | 30,13 |
| Bettborn | 422 | 24,74 |
| Total | 1.706 | 100,00 |
Nationalités
| Nationalité | CEE | Hors CEE | Total |
| albanaise | 3 | 3 | |
| algérienne | 1 | 1 | |
| allemande | 30 | 30 | |
| apatride | 1 | ||
| aménienne | 4 | 4 | |
| américaine | 2 | 2 | |
| belge | 59 | 59 | |
| bosnienne | 3 | 3 | |
| britannique | 1 | 1 | |
| brésilienne | 6 | 6 | |
| bulgare | 1 | 1 | |
| camerounaise | 1 | 1 | |
| chinoise | 6 | 6 | |
| congolaise | 2 | 2 | |
| danoise | 1 | 1 | |
| égyptienne | 5 | 5 | |
| espagnole | 16 | 16 | |
| estonienne | 1 | 1 | |
| française | 27 | 27 | |
| hongroise | 1 | 1 | |
| indéterminée | 1 | 1 | |
| irakienne | 1 | 1 | |
| italienne | 14 | 14 | |
| ivoirienne | 4 | 4 | |
| kosovare | 1 | 1 | |
| lettonne | 3 | 3 | |
| libérienne | 3 | 3 |
| Nationalité | CEE | Hors CEE | Total |
| luxembourgeoise | 1264 | 1264 | |
| marocaine | 2 | 2 | |
| monténégrine | 2 | 2 | |
| néerlandaise | 11 | 11 | |
| palestinienne | 1 | 1 | |
| philippine | 1 | 1 | |
| polonaise | 5 | 5 | |
| portugaise | 200 | 200 | |
| roumaine | 7 | 7 | |
| russe | 1 | 1 | |
| salvadorienne | 1 | 1 | |
| sénégalaise | 1 | 1 | |
| serb. + monténégrine | 1 | 1 | |
| slovaque | 1 | 1 | |
| suisse | 1 | 1 | |
| tchèque | 1 | 1 | |
| thaïlandaise | 2 | 2 | |
| tunisienne | 1 | 1 | |
| yougoslave | 2 | 2 | |
| égyptienne | 5 | 5 | |
| Total | 1.643 | 61 | 1.704 |
Evolution de la population
| 1770 | 526 |
| 1820 | 850 |
| 1865 | 1409 |
| 1871 | 1439 |
| 1900 | 1051 |
| 1922 | 931 |
| 1935 | 899 |
| 1947 | 859 |
| 1960 | 742 |
| 1970 | 745 |
| 1981 | 809 |
| 1991 | 883 |
| 1996 | 1050 |
| Année | Population |
| 2001 | 1275 |
| 2002 | 1250 |
| 2003 | 1250 |
| 2004 | 1308 |
| 2005 | 1348 |
| 2006 | 1362 |
| 2007 | 1388 |
| 2008 | 1393 |
| 2009 | 1393 |
| 2010 | 1408 |
| 2011 | 1449 |
| 2012 | 1461 |
| 2013 | 1523 |
| 2014 | 1619 |
| 2015 | 1630 |
| 2016 | 1664 |
| 2017 | 1703 |
| Année | Population |
