La commune en chiffresLa commune en chiffres
Ménages au 02.11.2020
| Localité | Nbre de ménages | Pourcentage % |
| Platen | 214 | 31,38 |
| Reimberg | 100 | 14,66 |
| Pratz | 213 | 31,23 |
| Bettborn | 155 | 22,73 |
| Total | 682 | 100,00 |
Habitants au 02.11.2020
| Localité | Nbre d'habitants | Pourcentage % |
| Platen | 522 | 30,37 |
| Reimberg | 253 | 14,72 |
| Pratz | 531 | 30,89 |
| Bettborn | 413 | 24,02 |
| Total | 1.719 | 100,00 |
Nationalités
| Nationalité | CEE | Hors CEE | Total |
| albanaise | 2 | 2 | |
| algérienne | 1 | 1 | |
| allemande | 28 | 28 | |
| apatride | 1 | ||
| aménienne | 1 | 1 | |
| américaine | 3 | 3 | |
| belge | 54 | 54 | |
| bosnienne | 1 | 1 | |
| britannique | 2 | 2 | |
| brésilienne | 5 | 5 | |
| bulgare | 1 | 1 | |
| cap-verdienne | 1 | 1 | |
| chinoise | 5 | 5 | |
| congolaise | 1 | 1 | |
| croate | 1 | 1 | |
| danoise | 1 | 1 | |
| espagnole | 14 | 14 | |
| estonienne | 1 | 1 | |
| française | 30 | 30 | |
| hongroise | 1 | 1 | |
| indéterminée | 1 | 1 | |
| irakienne | 1 | 1 | |
| italienne | 19 | 19 | |
| ivoirienne | 4 | 4 | |
| lettonne | 3 | 3 | |
| lettonne | 3 | 3 | |
| libérienne | 3 | 3 |
| Nationalité | CEE | Hors CEE | Total |
| luxembourgeoise | 1307 | 1307 | |
| marocaine | 4 | 4 | |
| monténégrine | 2 | 2 | |
| néerlandaise | 8 | 8 | |
| philippine | 1 | 1 | |
| polonaise | 4 | 4 | |
| portugaise | 190 | 190 | |
| roumaine | 8 | 8 | |
| russe | 1 | 1 | |
| sénégalaise | 1 | 1 | |
| serb. + monténégrine | 1 | 1 | |
| suisse | 1 | 1 | |
| tchèque | 1 | 1 | |
| thaïlandaise | 2 | 2 | |
| togolaise | 1 | 1 | |
| tunisienne | 2 | 2 | |
| Total | 1.671 | 48 | 1.719 |
Evolution de la population
| 1770 | 526 |
| 1820 | 850 |
| 1865 | 1409 |
| 1871 | 1439 |
| 1900 | 1051 |
| 1922 | 931 |
| 1935 | 899 |
| 1947 | 859 |
| 1960 | 742 |
| 1970 | 745 |
| 1981 | 809 |
| 1991 | 883 |
| 1996 | 1050 |
| Année | Population |
| 2001 | 1275 |
| 2002 | 1250 |
| 2003 | 1250 |
| 2004 | 1308 |
| 2005 | 1348 |
| 2006 | 1362 |
| 2007 | 1388 |
| 2008 | 1393 |
| 2009 | 1393 |
| 2010 | 1408 |
| 2011 | 1449 |
| 2012 | 1461 |
| 2013 | 1523 |
| 2014 | 1619 |
| 2015 | 1630 |
| 2016 | 1664 |
| 2017 | 1703 |
| 2018 | 1718 |
| 2019 | 1703 |
| 2020 | 1700 |
| Année | Population |
